設定
語言
比賽顯示
聖露西亞 VS 瓜德羅普
3-0
完場
2-0
3-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美乙
聖露西亞 2-0 (1-0) 巴貝多 0.75贏 小中北美乙
百慕達 1-2 (0-1) 聖露西亞 -2輸 大中北美乙
瓜德羅普 0-1 (0-1) 聖露西亞 -0.5贏 小中北美乙
瓜德羅普 0-1 (0-1) 聖露西亞 0贏 -中北美乙
聖露西亞 3-0 (2-0) 瓜德羅普 -0.25贏 大中北美乙
聖露西亞 5-2 (3-1) 百慕達 -0.25贏 大中北美乙
聖露西亞 0-2 (0-1) 巴貝多 0.25輸 小友誼賽
阿塞拜疆 6-1 (3-0) 聖露西亞 2輸 大友誼賽
聖露西亞 1-3 (1-2) 聖文森及格瑞那丁 0.25輸 大友誼賽
古巴 3-0 (2-0) 聖露西亞 1輸 大馬耳超
聖露西亞 2-2 (2-1) 拜基卡拉 走 大馬耳超
聖露西亞 2-1 (2-0) 格茲拉聯 贏 大馬耳超
1 聖露西亞 0-3 (0-0) 馬薩洛克 輸 大馬耳超
1 聖露西亞 2-0 (1-0) 瓦萊塔 贏 小馬耳超
聖露西亞 1-1 (0-0) 塞壬 走 小馬耳超
聖露西亞 1-0 (0-0) 納克薩爾雄獅 贏 小美金盃
馬提尼克 3-1 (1-1) 聖露西亞 0.75輸 大中北美乙
聖露西亞 0-1 (0-1) 蒙特塞拉特 0輸 小中北美乙
聖露西亞 1-0 (1-0) 多明尼加共和國 -1贏 小中北美乙
聖露西亞 0-2 (0-0) 薩爾瓦多 -2走 小中北美乙
多明尼加共和國 3-0 (1-0) 聖露西亞 1.5輸 大中北美乙
蒙特塞拉特 1-1 (1-0) 聖露西亞 0.5贏 小最近[ 10 ]場 聖露西亞 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美乙
瓜德羅普 4-1 (1-0) 百慕達 2.25贏 大中北美乙
瓜德羅普 3-0 (2-0) 巴貝多 0贏 大中北美乙
瓜德羅普 0-1 (0-1) 聖露西亞 -0.5輸 小中北美乙
瓜德羅普 0-1 (0-1) 聖露西亞 0輸 -中北美乙
聖露西亞 3-0 (2-0) 瓜德羅普 -0.25輸 大中北美乙
瓜德羅普 2-2 (0-0) 巴貝多 0.75輸 大中北美乙
瓜德羅普 2-2 (0-0) 巴貝多 0走 -中北美乙
2 百慕達 1-2 (1-0) 瓜德羅普 -0.25贏 -美金盃
1 瓜德羅普 2-3 (1-1) 瓜地馬拉 -0.5輸 大美金盃
安提瓜和巴布達 0-5 (0-2) 瓜德羅普 贏 大中北美丙
瓜德羅普 5-1 (2-0) 荷屬聖馬丁 贏 大最近[ 10 ]場 瓜德羅普 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:85.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。